Nettoskuld
Industrivärdens nettoskuld utgörs av finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.
Låneportföljen består främst av MTN-program och företagscertifikat. Historisk data över nettoskulden för utgången av respektive år framgår av tabellen nedan.
Nettoskuld (mnkr) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Långfristiga finansiella skulder | 5 004 | 6 509 | 6 500 | 5 504 | 4 507 | 2 255 | 2 059 | 7 170 | 7 260 | 11 058 |
Kortfristiga finansiella skulder | 2 785 | 1 691 | 1 682 | 1 720 | 3 269 | 1 932 | 5 394 | 4 523 | 5 425 | 2 149 |
Avsättningar för pensioner | 0 | 0 | 4 | 14 | 42 | 68 | 111 | 122 | 122 | 105 |
Kortfristiga finansiella fordringar | -32 | –36 | –36 | –41 | –164 | –167 | –177 | –272 | –503 | –659 |
Likvida medel | -843 | –869 | –795 | –697 | 0 | –56 | –786 | –613 | –823 | –5 |
Summa nettoskuld | 6 914 | 7 295 | 7 355 | 6 500 | 7 654 | 4 032 | 6 601 | 10 930 | 11 481 | 12 648 |
>
Senast uppdaterad: 4 mar 2025