Nettoskuld
Industrivärdens nettoskuld utgörs av finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.
Låneportföljen består främst av MTN-program och företagscertifikat. Historisk data över nettoskulden för utgången av respektive år framgår av tabellen nedan.
Nettoskuld (mnkr) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Långfristiga finansiella skulder | 5 504 | 4 507 | 2 255 | 2 059 | 7 170 | 7 260 | 11 058 | 11 546 | 13 710 | 14 095 | ||
Kortfristiga finansiella skulder | 1 720 | 3 269 | 1 932 | 5 394 | 4 523 | 5 425 | 2 149 | 3 905 | 3 798 | 4 305 | ||
Avsättningar för pensioner | 14 | 42 | 68 | 111 | 122 | 122 | 105 | 120 | 93 | 93 | ||
Kortfristiga finansiella fordringar | -41 | -164 | -167 | -177 | -272 | -503 | -659 | -939 | -17 | -190 | ||
Likvida medel | -697 | 0 | -56 | -786 | -613 | -823 | -5 | 0 | -490 | -55 | ||
Summa nettoskuld | 6 500 | 7 654 | 4 032 | 6 601 | 10 930 | 11 481 | 12 648 | 14 632 | 17 094 | 18 248 |
>
Senast uppdaterad: 23 maj 2023