Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Ägarbilden

Ägarbilden

Industrivärden har cirka 197 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 23 procent.

Ägarförhållande den 30 september 2023

  Antal aktier A-aktier C-aktier Kapital, % Röstetal, %
L E Lundbergföretagen 84 750 000 68 000 000 16 750 000 19,6 25,1
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse 27 800 000 27 800 000 0 6,4 10,0
Spiltan Fonder 23 610 184 1 575 880 22 034 304 5,5 1,4
Fredrik Lundberg inkl bolag 13 650 000 5 150 000 8 500 000 3,2 2,2
BlackRock 10 345 519 4 576 224 5 769 295 2,4 1,9
Vanguard 10 234 394 4 327 047 5 907 347 2,4 1,8
Norges Bank Investment Management 9 755 722 6 312 789 3 442 933 2,3 2,4
SCA Pensionsstiftelse 9 081 346 9 081 346 0 2,1 3,3
Essity Vorsoge-Treuhand 9 014 630 9 014 630 0 2,1 3,3
SEB Fonder 8 922 450 2 514 276 6 408 174 2,1 1,1
Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän 8 445 296 8 445 296 0 2,0 3,0
AFA Försäkring 6 515 880 0 6 515 880 1,5 0,2
Handelsbanken Fonder 5 661 456 2 923 485 2 737 971 1,3 1,2
Louise Lindh 4 727 922 3 440 922 1 287 000 1,1 1,3
Katarina Martinson inkl bolag 4 636 922 3 436 922 1 200 000 1,1 1,3

Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen. 

Senast uppdaterad: 17 okt 2023