Ägarbilden
Industrivärden har cirka 196 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 24 procent.
Ägarförhållande den 31 mars 2026
| Antal aktier | A-aktier | C-aktier | Kapital, % | Röstetal, % | |
| L E Lundbergföretagen | 94 025 000 | 58 100 000 | 35 925 000 | 21,8 | 26,5 |
| Spiltan Fonder | 24 364 177 | 1 339 247 | 23 024 930 | 5,6 | 1,6 |
| Fredrik Lundberg inkl bolag | 16 575 000 | 2 300 000 | 14 275 000 | 3,8 | 1,6 |
| Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse | 15 705 793 | 14 800 000 | 905 793 | 3,6 | 6,4 |
| BlackRock | 11 787 129 | 4 642 656 | 7 144 473 | 2,7 | 2,3 |
| Vanguard | 11 719 354 | 4 935 490 | 6 783 864 | 2,7 | 2,4 |
| SCA Pensionsstiftelse | 9 081 346 | 9 081 346 | 0 | 2,1 | 3,9 |
| Essity Vorsoge-Treuhand | 9 014 630 | 9 014 630 | 0 | 2,1 | 3,9 |
| Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän | 8 445 296 | 8 445 296 | 0 | 2,0 | 3,6 |
| SEB Fonder | 7 907 958 | 3 001 162 | 4 906 796 | 1,8 | 1,5 |
| Handelsbanken Fonder | 6 351 183 | 2 890 788 | 3 460 395 | 1,5 | 1,4 |
| Norges Bank Investment Management | 5 614 688 | 5 568 003 | 46 685 | 1,3 | 2,3 |
| Louise Lindh | 4 977 922 | 1 600 000 | 3 377 922 | 1,2 | 0,8 |
| Katarina Martinson inkl. bolag | 4 886 922 | 1 600 000 | 3 286 922 | 1,1 | 0,8 |
| Avanza Pension | 4 746 677 | 491 473 | 4 255 204 | 1,1 | 0,4 |
Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.