Ägarbilden
Industrivärden har cirka 196 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 23 procent.
Ägarförhållande den 31 december 2025
| Antal aktier | A-aktier | C-aktier | Kapital, % | Röstetal, % | |
| L E Lundbergföretagen | 93 100 000 | 59 100 000 | 34 000 000 | 21,6 | 26,2 |
| Spiltan Fonder | 24 709 398 | 1 684 468 | 23 024 930 | 5,7 | 1,7 |
| Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse | 21 300 000 | 14 800 000 | 6 500 000 | 4,9 | 6,5 |
| Fredrik Lundberg inkl bolag | 16 275 000 | 2 500 000 | 13 775 000 | 3,8 | 1,6 |
| Vanguard | 11 628 572 | 4 935 064 | 6 693 508 | 2,7 | 2,4 |
| BlackRock | 11 286 021 | 4 627 604 | 6 658 417 | 2,6 | 2,2 |
| SCA Pensionsstiftelse | 9 081 346 | 9 081 346 | 0 | 2,1 | 3,8 |
| Essity Vorsoge-Treuhand | 9 014 630 | 9 014 630 | 0 | 2,1 | 3,8 |
| Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän | 8 445 296 | 8 445 296 | 0 | 2,0 | 3,5 |
| SEB Fonder | 8 105 155 | 2 889 596 | 5 215 559 | 1,9 | 1,4 |
| Norges Bank Investment Management | 5 614 688 | 5 568 003 | 46 685 | 1,3 | 2,3 |
| Handelsbanken Fonder | 5 366 643 | 2 793 308 | 2 573 335 | 1,2 | 1,3 |
| Louise Lindh | 4 977 922 | 2 000 000 | 2 977 922 | 1,2 | 1,0 |
| Katarina Martinson inkl. bolag | 4 636 922 | 2 000 000 | 2 886 922 | 1,1 | 1,0 |
| Avanza Pension | 4 023 976 | 472 812 | 3 551 164 | 0,9 | 0,3 |
Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.