Ägarbilden
Industrivärden har cirka 192 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 23 procent.
Ägarförhållande den 31 mars 2025
Antal aktier | A-aktier | C-aktier | Kapital, % | Röstetal, % | |
L E Lundbergföretagen | 88 550 000 | 64 600 000 | 23 950 000 | 20,5 | 26,0 |
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse | 27 800 000 | 27 800 000 | 0 | 6,4 | 10,8 |
Spiltan Fonder | 24 278 739 | 1 734 435 | 22 544 304 | 5,6 | 1,5 |
Fredrik Lundberg inkl bolag | 15 075 000 | 4 500 000 | 10 575 000 | 3,5 | 2,2 |
BlackRock | 11 708 821 | 4 906 887 | 6 801 934 | 2,7 | 2,2 |
Vanguard | 11 054 952 | 4 624 143 | 6 430 809 | 2,6 | 2,0 |
SCA Pensionsstiftelse | 9 081 346 | 9 081 346 | 0 | 2,1 | 3,5 |
Essity Vorsoge-Treuhand | 9 014 630 | 9 014 630 | 0 | 2,1 | 3,5 |
Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän | 8 445 296 | 8 445 296 | 0 | 2,0 | 3,3 |
SEB Fonder | 7 283 367 | 2 805 715 | 4 477 652 | 1,7 | 1,3 |
Handelsbanken Fonder | 5 093 477 | 3 020 395 | 2 073 082 | 1,2 | 1,3 |
Louise Lindh | 4 727 922 | 2 000 000 | 2 727 922 | 1,1 | 0,9 |
Katarina Martinson inkl. bolag | 4 636 922 | 2 000 000 | 2 636 922 | 1,1 | 0,9 |
Norges Bank Investment Management | 4 508 325 | 4 508 310 | 15 | 1,0 | 1,7 |
Avanza Pension | 4 189 551 | 460 233 | 3 729 318 | 1,0 | 0,3 |
Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.