Substansvärdet
Tidpunkt | 28 feb 2023 | 02 feb 2023 | 31 dec 2022 | 30 nov 2022 | 31 okt 2022 | 30 sep 2022 | 31 aug 2022 | 31 jul 2022 | 30 jun 2022 | 31 maj 2022 | 30 apr 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieportföljen, Mkr | - | - | 133 832 | - | - | 114 499 | - | - | 119 715 | - | - |
Nettoskuld, Mkr | - | - | - 7 355 | - | - | - 7 033 | - | - | - 6 078 | - | - |
varav räntebärande lån | - | - | - 7 355 | - | - | - 7 033 | - | - | - 6 078 | - | - |
varav konvertibellån | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Substansvärde, Mkr | - | - | 126 477 | - | - | 107 466 | - | - | 113 637 | - | - |
Antal A-aktier | 260 343 503 | 260 743 503 | 260 743 525 | 260 793 625 | 260 793 652 | 260 793 652 | 260 793 822 | 260 793 822 | 260 793 834 | 260 794 169 | 260 794 170 |
Antal C-aktier | 171 555 605 | 171 155 605 | 171 155 583 | 171 105 483 | 171 105 456 | 171 105 456 | 171 105 286 | 171 105 286 | 171 105 274 | 171 104 939 | 171 104 938 |
Antal A-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antal C-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalt antal aktier | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 |
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) | 323 | 329 | 293 | 295 | 275 | 249 | 269 | 282 | 263 | 291 | 286 |
|
Senast uppdaterad: 09 mar 2023