Substansvärde
Tidpunkt | 31 dec 2020 | 30 nov 2020 | 31 okt 2020 | 30 sep 2020 | 31 aug 2020 | 31 jul 2020 | 30 jun 2020 | 31 maj 2020 | 30 apr 2020 | 31 mar 2020 | 29 feb 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieportföljen, Mkr | - | - | - | 118 477 | - | - | 111 838 | - | - | 98 917 | - |
Räntebärande Nettoskuld, Mkr | - | - | - | - 6 161 | - | - | - 5 077 | - | - | - 4 802 | - |
varav räntebärande lån | - | - | - | - 6 161 | - | - | - 5 077 | - | - | - 4 802 | - |
varav konvertibellån | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Substansvärde, Mkr | - | - | - | 112 316 | - | - | 106 761 | - | - | 94 115 | - |
Antal A-aktier | 267 111 784 | 267 111 784 | 267 111 784 | 267 111 784 | 267 111 784 | 267 111 784 | 267 117 834 | 267 120 334 | 267 120 334 | 267 120 334 | 268 183 340 |
Antal C-aktier | 168 098 093 | 168 098 093 | 168 098 093 | 168 098 093 | 168 098 093 | 168 098 093 | 168 092 043 | 168 089 543 | 168 089 543 | 168 089 543 | 167 026 537 |
Antal A-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antal C-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalt antal aktier | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 |
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) | 279 | 278 | 242 | 258 | 255 | 242 | 245 | 238 | 234 | 216 | 240 |
Senast uppdaterad: 05 mar 2020