Substansvärde
Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Substansvärdet anger aktieägarnas totala förmögenhet, definierad som marknadsvärdet för aktieportföljen minskad med nettoskulden.
Tidpunkt | 30 apr 2022 | 31 mar 2022 | 28 feb 2022 | 09 feb 2022 | 31 dec 2021 | 30 nov 2021 | 31 okt 2021 | 30 sep 2021 | 31 aug 2021 | 31 jul 2021 | 30 jun 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieportföljen, Mkr | - | 129 252 | - | - | 149 955 | - | - | 134 307 | - | - | 139 948 |
Nettoskuld, Mkr | - | - 5 705 | - | - | - 6 500 | - | - | - 5 730 | - | - | - 4 550 |
varav räntebärande lån | - | - 5 705 | - | - | - 6 500 | - | - | - 5 730 | - | - | - 4 550 |
varav konvertibellån | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Substansvärde, Mkr | - | 123 547 | - | - | 143 455 | - | - | 128 577 | - | - | 135 398 |
Antal A-aktier | 260 794 170 | 260 794 174 | 260 794 274 | 260 794 524 | 260 795 864 | 260 798 311 | 264 111 711 | 267 111 711 | 267 111 711 | 267 111 711 | 267 111 711 |
Antal C-aktier | 171 104 938 | 171 104 934 | 171 104 834 | 171 104 584 | 171 103 244 | 171 100 797 | 171 098 166 | 168 098 166 | 168 098 166 | 168 098 166 | 168 098 166 |
Antal A-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antal C-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalt antal aktier | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 | 435 209 877 |
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) | 286 | 286 | 287 | 329 | 332 | 307 | 305 | 295 | 308 | 315 | 311 |
|
Senast uppdaterad: 02 maj 2022