Substansvärde
Industrivärdens långsiktiga mål är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Substansvärdet anger aktieägarnas totala förmögenhet, definierad som marknadsvärdet för aktieportföljen minskad med nettoskulden.
Tidpunkt | 31 dec 2022 | 30 nov 2022 | 31 okt 2022 | 30 sep 2022 | 31 aug 2022 | 31 jul 2022 | 30 jun 2022 | 31 maj 2022 | 30 apr 2022 | 31 mar 2022 | 28 feb 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieportföljen, Mkr | - | - | - | 114 499 | - | - | 119 715 | - | - | 129 252 | - |
Nettoskuld, Mkr | - | - | - | - 7 033 | - | - | - 6 078 | - | - | - 5 705 | - |
varav räntebärande lån | - | - | - | - 7 033 | - | - | - 6 078 | - | - | - 5 705 | - |
varav konvertibellån | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Substansvärde, Mkr | - | - | - | 107 466 | - | - | 113 637 | - | - | 123 547 | - |
Antal A-aktier | 260 743 525 | 260 793 625 | 260 793 652 | 260 793 652 | 260 793 822 | 260 793 822 | 260 793 834 | 260 794 169 | 260 794 170 | 260 794 174 | 260 794 274 |
Antal C-aktier | 171 155 583 | 171 105 483 | 171 105 456 | 171 105 456 | 171 105 286 | 171 105 286 | 171 105 274 | 171 104 939 | 171 104 938 | 171 104 934 | 171 104 834 |
Antal A-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antal C-KVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalt antal aktier | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 | 431 899 108 |
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) | 293 | 295 | 275 | 249 | 269 | 282 | 263 | 291 | 286 | 286 | 287 |
|
Senast uppdaterad: 01 sep 2022