Ägarbilden
Industrivärden har cirka 199 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 25 procent.
Ägarförhållande den 30 september 2022
Antal aktier | A-aktier | C-aktier | Kapital, % | Röstetal, % | |
L E Lundbergföretagen | 82 000 000 | 68 000 000 | 14 000 000 | 19,0 | 25,0 |
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse | 27 800 000 | 27 800 000 | 0 | 6,4 | 10,0 |
Spiltan Fonder | 22 309 015 | 1 519 558 | 20 789 457 | 5,1 | 1,3 |
Vanguard | 13 359 618 | 7 569 612 | 5 790 006 | 2,9 | 2,7 |
Fredrik Lundberg inkl bolag | 12 397 903 | 5 946 153 | 6 451 750 | 2,9 | 2,4 |
BlackRock | 9 549 401 | 4 381 859 | 5 167 542 | 2,3 | 1,8 |
SCA Pensionsstiftelse | 9 081 346 | 9 081 346 | 0 | 2,1 | 3,3 |
Essity Vorsoge-Treuhand | 9 014 630 | 9 014 630 | 0 | 2,1 | 3,2 |
Essity Pensionsstiftelse | 8 445 296 | 8 445 296 | 0 | 2,0 | 3,0 |
Norges Bank Investment Managment | 7 890 278 | 6 122 031 | 1 768 247 | 1,9 | 2,3 |
AFA Försäkring | 7 546 246 | 89 704 | 7 456 542 | 1,7 | 0,3 |
Handelsbanken Fonder | 4 679 289 | 3 587 572 | 1 091 717 | 1,1 | 1,3 |
Louise Lindh | 4 640 922 | 3 440 922 | 1 200 000 | 1,1 | 1,3 |
Katarina Martinson inkl bolag | 4 636 922 | 3 436 922 | 1 200 000 | 1,1 | 1,3 |
Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening | 4 479 332 | 4 479 332 | 0 | 1,0 | 1,6 |
Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.
Senast uppdaterad: 18 okt 2022