Ägarbilden
Industrivärden har cirka 100 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 22 procent.
Ägarförhållande per 30 september 2020
Kapital, % | Röstetal, % | |
L E Lundbergföretagen | 17,7 | 24,0 |
Handelsbankens Pensionsstiftelse | 7,1 | 10,9 |
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse | 6,3 | 9,7 |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3,9 | 0,6 |
State Street Bank and Trust | 3,5 | 1,8 |
SCA Pensionsstiftelse | 2,1 | 3,2 |
Essity Vorsorge-Treuhand | 2,1 | 3,2 |
JPM Chase NA | 2,0 | 1,4 |
Handelsbankens Pensionskassa | 2,0 | 3,1 |
Norges Bank Investment Management | 2,0 | 1,8 |
Ägardata uppdateras vid kvartalsskifte då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen.
Senast uppdaterad: 14 okt 2020