Nyckeltal
Tidpunkt | 30 sep 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dec 2018 | 30 sep 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dec 2017 | 30 sep 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieportföljens värde, Mdkr | 104,4 | 106,8 | 103,9 | 92,2 | 110 | 103,6 | 107,4 | 107,3 | 106,7 | 105,3 | 103,7 |
Totalavkastning, % | 20 | 23 | 17 | - 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 16 | 15 | 11 |
Belåning, räntebärande nettoskuld, Mdkr | 3,6 | 2,7 | 3 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 9,6 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,1 |
Skuldsättningsgrad, % | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
Soliditet, % | 96 | 97 | 95 | 91 | 93 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 88 |
Substansvärde, Mdkr | 100,7 | 104,2 | 100,5 | 85,2 | 102,8 | 96,4 | 97,8 | 96,3 | 95,9 | 94,4 | 93,4 |
Substansvärde, Kr per aktie (omräknat för split) | 231 | 239 | 231 | 196 | 236 | 222 | 225 | 221 | 220 | 217 | 215 |
Utveckling med återlagd utdelning*, % | 21 | 25 | 18 | - 8 | 9 | 2 | 2 | 18 | 18 | 16 | 13 |
Förvaltningskostnad, % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Direktavkastning A-aktien, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totalavkastning A-aktien, % | 24 | 19 | 9 | - 11 | - 1 | - 12 | - 4 | 20 | 23 | 22 | 15 |
Totalavkastning C-aktien, % | 24 | 18 | 9 | - 9 | 0 | - 12 | - 4 | 22 | 25 | 22 | 14 |
Totalavkastningsindex (SIXRX), % | 23 | 21 | 13 | - 4 | 11 | 4 | 0 | 9 | 12 | 11 | 6 |
* Utvecklingen från och med den 30 jun 2014 är justerad för konverteringar.