Substansvärde

  1. Välj tidsperiod

    -

Ladda ner som Exceldokument

Tidpunkt2013-04-302013-03-312013-02-282012-12-312012-11-302012-10-312012-09-302012-08-312012-07-312012-06-302012-05-31
Aktieportföljen, Mkr- 76 362- 68 077-- 63 429-- 59 753-
Räntebärande Nettoskuld, Mkr-- 18 227-- 18 248--- 16 583--- 16 080-
varav räntebärande lån-- 10 039-- 9 830--- 8 386--- 7 608-
varav konvertibellån-- 8 188-- 8 418--- 8 197--- 8 472-
Substansvärde, Mkr- 58 135- 49 829-- 46 846-- 43 673-
Antal A-aktier268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640268 530 640
Antal C-aktier117 754 172117 754 172117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584117 740 584
Antal A-KVB-----------
Antal C-KVB-----------
Totalt antal aktier386 284 812386 284 812386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224386 271 224
Substansvärde, kronor per aktie (omräknat för split) 153 150 149 129 128 119 121 116 121 113 109
-----------
-----------